Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer division 2 S | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 15 | 0 | 2 | 161 | 45 | 116 | 45 | |
17 | 13 | 0 | 3 | 120 | 49 | 71 | 40 | |
17 | 13 | 0 | 4 | 123 | 61 | 62 | 39 | |
17 | 11 | 0 | 5 | 133 | 75 | 58 | 34 | |
18 | 7 | 0 | 11 | 81 | 122 | -41 | 21 | |
18 | 5 | 0 | 12 | 79 | 124 | -45 | 16 | |
16 | 3 | 0 | 13 | 40 | 122 | -82 | 9 | |
16 | 1 | 0 | 15 | 22 | 138 | -116 | 3 |
Kommentarer