Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 18 | 22 | 17 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 12 | 12 | 14 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 27 | -1 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 26 | -2 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 17 | 5 | 8 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 37 | -10 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 22 | -3 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 28 | -7 | 4 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 27 | -16 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer