Samling
10:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Träningsmatcher Dam/Flick | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kommentarer