Samling
14:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 0 | 4 | 102 | 60 | 42 | 42 | |
18 | 13 | 0 | 3 | 101 | 56 | 45 | 41 | |
18 | 12 | 0 | 4 | 111 | 49 | 62 | 40 | |
18 | 13 | 0 | 4 | 107 | 55 | 52 | 40 | |
18 | 8 | 0 | 7 | 97 | 82 | 15 | 28 | |
18 | 5 | 0 | 9 | 94 | 90 | 4 | 20 | |
18 | 5 | 0 | 12 | 60 | 107 | -47 | 16 | |
18 | 3 | 0 | 12 | 62 | 97 | -35 | 12 | |
18 | 3 | 0 | 13 | 59 | 142 | -83 | 11 |
Kommentarer