Samling
16:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 16 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 23 | -13 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 24 | -13 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 31 | -18 | 0 |
Kommentarer