FBC Katrineholm
Rönnby Västerås IBK Ungdom
Samling
14:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Allsvenskan Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 0 | 37 | 16 | 21 | 14 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 32 | 11 | 21 | 13 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 15 | 9 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 17 | 14 | 3 | 11 | |
5 | 3 | 0 | 1 | 25 | 18 | 7 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 20 | 4 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 7 | |
5 | 1 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 5 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 38 | -15 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 31 | -18 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 29 | -19 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 30 | -11 | 0 |
Kommentarer