Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 0 | 3 | 105 | 50 | 55 | 43 | |
18 | 13 | 0 | 3 | 119 | 57 | 62 | 41 | |
18 | 11 | 0 | 7 | 114 | 98 | 16 | 33 | |
18 | 9 | 0 | 6 | 100 | 84 | 16 | 31 | |
18 | 8 | 0 | 7 | 77 | 94 | -17 | 29 | |
18 | 7 | 0 | 9 | 73 | 77 | -4 | 24 | |
18 | 7 | 0 | 8 | 74 | 87 | -13 | 24 | |
18 | 6 | 0 | 9 | 73 | 88 | -15 | 21 | |
18 | 4 | 0 | 12 | 74 | 107 | -33 | 14 | |
18 | 1 | 0 | 15 | 44 | 111 | -67 | 6 |
Kommentarer