Samling
09:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Allsvenskan Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 0 | 3 | 117 | 93 | 24 | 49 | |
22 | 13 | 0 | 3 | 101 | 66 | 35 | 47 | |
22 | 12 | 0 | 7 | 99 | 79 | 20 | 40 | |
22 | 11 | 0 | 6 | 88 | 73 | 15 | 40 | |
22 | 11 | 0 | 6 | 93 | 70 | 23 | 39 | |
22 | 9 | 0 | 7 | 93 | 84 | 9 | 35 | |
22 | 11 | 0 | 10 | 97 | 95 | 2 | 34 | |
22 | 10 | 0 | 10 | 83 | 85 | -2 | 32 | |
22 | 7 | 0 | 13 | 74 | 92 | -18 | 24 | |
22 | 7 | 0 | 14 | 76 | 97 | -21 | 22 | |
22 | 5 | 0 | 14 | 64 | 91 | -27 | 18 | |
22 | 2 | 0 | 19 | 54 | 114 | -60 | 8 |
Kommentarer